Наша цель - сделать вам праздник, "как для себя". Предложить широкий выбор услуг на постоянно высоком качестве обслуживания. Цены представлены базовые, без скидок и акций!
Цены
http://www.animatorkids.ru
+7(343)201-01-20
+7(904)175-37-87
Екатеринбург, пер. Гончарный 4 (рядом с ТРЦ Глобус)
Пн. – Вс.: с 9:00 до 23:00 Без выходных
Animatorkids66@yandex.ru
Екатеринбург, пер. Гончарный 4 (рядом с ТРЦ Глобус)
Пн. – Вс.: с 9:00 до 23:00 Без выходных
Animatorkids66@yandex.ru
Игровые программы с аниматорами и тематические вечеринки
Наименование | Ед.изм. | Цена | Кол-во | Сумма |
---|---|---|---|---|
1 аниматор | 30 минут | 2 800 |
|
|
1 аниматор | 1 час | 3 500 |
|
|
1 аниматор | 1,5 часа | 5 000 |
|
|
1 аниматор | 2 часа | 6 000 |
|
|
2 аниматора | 30 минут | 5 000 |
|
|
2 аниматора | 1 час | 6 000 |
|
|
2 аниматора | 1,5 часа | 8 000 |
|
|
2 аниматора | 2 часа | 10 000 |
|
|
По разделу | 0 |
Праздник в нашей студии
Наименование | Ед.изм. | Цена | Кол-во | Сумма |
---|---|---|---|---|
Пакет услуг «МИНИ» | 6 000 |
|
||
Пакет услуг «ВЫГОДНЫЙ» | 7 500 |
|
||
Пакет услуг «ВЫГОДНЫЙ ПЛЮС» | 8 500 |
|
||
Пакет услуг «КОМФОРТ» | 11 500 |
|
||
Пакет услуг «ТРАНСФОРМЕР» | 12 500 |
|
||
По разделу | 0 |
Шоу
Наименование | Ед.изм. | Цена | Кол-во | Сумма |
---|---|---|---|---|
Бумажное шоу с белой бумагой | 30 минут | 5 500 |
|
|
Бумажное шоу с белой бумагой | 1 час | 6 900 |
|
|
Бумажное шоу с цветной бумагой | 1 час | 8 500 |
|
|
Шоу мыльных пузырей | 30 минут | 5 500 |
|
|
Шоу мыльных пузырей + игровой интерактив | 1 час | 7 000 |
|
|
Крио шоу | 30 минут | 6 500 |
|
|
Поролоновое шоу | 1 час | 5 500 |
|
|
Шоу трансформеров с 1 роботом (10мин) | 6 500 |
|
||
Шоу трансформеров с 1 роботом АКЦИЯ! | 1 час | 9 900 |
|
|
Шоу трансформеров с 2 роботами | 1 час | 16 900 |
|
|
Серебряное шоу | 30 минут | 6 500 |
|
|
Серебряное шоу | 1 час | 8 000 |
|
|
Дискотека со спецэффектами | 1 час | 4 500 |
|
|
Дискотека со спецэффектами | 2 часа | 7 000 |
|
|
Гигантская рогатка Angry Birds | 1 час | 5 500 |
|
|
Фокусник | 30 минут | 9 500 |
|
|
Песочное шоу | 30 минут | 15 000 |
|
|
Дополнительный актер | 1 час | 2 500 |
|
|
По разделу | 0 |
Мастер-классы
Наименование | Ед.изм. | Цена | Кол-во | Сумма |
---|---|---|---|---|
Роспись футболок/шопперов на 10 участников | 1 час | 8 000 |
|
|
Дополнительный участник роспись футболок/шопперов | 700 |
|
||
Слайм-лаборатория | 1 час | 5 500 |
|
|
Доп. участник на слайм-лабораторию | 200 |
|
||
По разделу | 0 |
Детские квесты
Наименование | Ед.изм. | Цена | Кол-во | Сумма |
---|---|---|---|---|
Квест с 1 актером | 1 час | 6 000 |
|
|
Квест с 1 актером | 1,5 часа | 7 500 |
|
|
Квест с 1 актером | 2 часа | 9 000 |
|
|
Квест с 2 актерами | 1 час | 8 000 |
|
|
Квест с 2 актерами | 1,5 часа | 10 000 |
|
|
Квест с 2 актерами | 2 часа | 12 000 |
|
|
По разделу | 0 |
Дополнительные услуги
Наименование | Ед.изм. | Цена | Кол-во | Сумма |
---|---|---|---|---|
Шоколадный фонтан без фруктов | 1 шт | 4 000 |
|
|
Шоколадный фонтан с фруктами + сладкий снег | 1 шт | 5 500 |
|
|
Шар-сюрприз | 1 шт | 1 500 |
|
|
Фотограф | 1 час | 3 500 |
|
|
Фотограф | 2 часа | 6 000 |
|
|
Видеооператор | 1 час | 9 000 |
|
|
Видеооператор | 2 часа | 14 000 |
|
|
Сахарная вата | 1 час | 4 000 |
|
|
Сахарная вата (каждый последующий час) | 1 час | 3 000 |
|
|
Пиньятта | 1 шт | 3 000 |
|
|
Диджей (кроме Новогоднего периода) | 1 час | 5 000 |
|
|
Диджей (кроме Новогоднего периода) | 2 часа | 10 000 |
|
|
Диджей (Каждый последующий час с 3 часа) | 3 500 |
|
||
Генератор электричества (для работы без возможности подключения к розетке) | 1 шт | 3 000 |
|
|
На выбор Генератор пузырей / генератор дыма / светомузыка | 1 шт | 500 |
|
|
Генератор пузырей + генератор дыма + светомузыка | 1 000 |
|
||
Художник-аквагример | 1 час | 3 500 |
|
|
Художник-аквагример | 2 часа | 6 000 |
|
|
По разделу | 0 |
Оформление шарами и фотозоны
Наименование | Ед.изм. | Цена | Кол-во | Сумма |
---|---|---|---|---|
Не занимаемся ;) | 0 |
|
||
По разделу | 0 |
Транспортные доплаты по районам Екатеринбурга
Наименование | Ед.изм. | Цена | Кол-во | Сумма |
---|---|---|---|---|
Уктус, Ботаника, Вторчермет, Химмаш, Южный Автовокзал, Центр, Елизавет, Парковый. (Доплата не берется) | 0 |
|
||
Юго-Запад, ВИЗ, Заречный, Вокзальный, Пионерский, Втузгородок, Шарташский рынок | 300 |
|
||
Академический, УНЦ, Совхозный, Завокзальный. Солнечный | 350 |
|
||
ЖБИ, Синие Камни, Сортировка Новая/Старая, Птицефабрика, Уралмаш, Эльмаш, Сибирский тракт/Лечебный | 300 |
|
||
Компрессорный, Широкая Речка, 7 ключей, Московский/Новомосковкий, Шарташ, Изоплит | 400 |
|
||
Кольцово, Малый Исток | 500 |
|
||
Уралниисхоз (Исток), Шувакиш, Калиновский | 800 |
|
||
По разделу | 0 |
Транспортные доплаты по Свердловской Области
Наименование | Ед.изм. | Цена | Кол-во | Сумма |
---|---|---|---|---|
Большой Исток, Полеводство | 800 |
|
||
Арамиль, Березовский, Верхняя Пышма, Горный Щит, Садовый, | 1 000 |
|
||
Косулино, Светлый, Кедровка, Поварня, Растущий, Шайдурово, Октябрьский, Большое/Малое Седельниково | 1 200 |
|
||
Верхнее Дуброво, Кадниково, Шабровский, Среднеуральск, Кедровка | 1 500 |
|
||
Сысерть, Первоуральск, Белоярский | 1 800 |
|
||
Заречный, Двуреченск, Ревда | 2 400 |
|
||
По разделу | 0 |